SSD sizes and connections explained
SSD form factor describes its physical shape and size. Its connection may be SATA or PCIe/NVMe.
Start with the board size
2280 means 22 × 80 mm. M.2 size codes combine board width and length. Kingston’s M.2 reference explains the codes.
22 mm wide · 30, 42, 60, 80 or 110 mm long
Your system needs a mounting position for the drive’s length.
The same shape can use a different connection
M.2 describes the physical format. SATA and PCIe identify the connection; NVMe is a storage protocol used by PCIe SSDs. Kingston’s SATA and NVMe comparison explains the distinction.
| Format | Connection | System requirement |
|---|---|---|
| M.2 SATA | M.2 SATA | Supported board length |
| M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe/NVMe | Supported board length and available lanes |
| 2.5-inch SATA | SATA data and power | Suitable bay or bracket |
| U.2 / PCIe add-in card | U.2 connection or PCIe slot | System support for that format |
Desktop 2.5-inch SATA drives commonly use a motherboard data cable and power-supply connection; laptops may use a bay connector or adapter. Kingston’s installation guide shows the layout.
Browse by form factor and connection
Choose a group to compare its stocked drives.
United States · 960–4000GB · 298 stocked variants
Choice by physical format and interface
2.5" / SATA III
77 variants| Drive | Price (USD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexar NQ100 | $101Amazon USA | 960GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 336 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $115Newegg USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP AX2 | $121Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP CX2 | $121Newegg USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 200 TBW | 3 years |
| PNY CS900 | $130B&H Photo | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 3 years |
| Biwin M100 | $130Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 320 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $132Amazon USA | 1000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 300 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A58 | $140B&H Photo | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 300 TBW | 3 years |
| Patriot P210 | $142Amazon USA | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| Patriot P220 | $145Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| ADATA SU650 | $150Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| Kingston A400 | $150Amazon USA | 960GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 300 TBW | 3 years |
| Lexar NS100 | $151Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| SanDisk SSD PLUS | $165Ebay USA | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | Unknown | 3 years |
| Crucial BX500 | $170Ebay USA | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 360 TBW | 3 years |
| Samsung 870 EVO | $175Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,200 TBW | 5 years |
| ADATA Ultimate SU630 | $175Ebay USA | 960GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 200 TBW | 3 years |
| Western Digital WD Green | $175Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| ADATA SU650 | $177Amazon USA | 960GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 560 TBW | 3 years |
| Western Digital Blue SA510 | $180Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 400 TBW | 5 years |
| Samsung 860 QVO | $189Ebay USA | 1000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: no | 360 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $195Ebay USA | 2000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| ADATA Ultimate SU800 | $205Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 800 TBW | 3 years |
| Samsung 870 QVO | $209Ebay USA | 1000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: unknown | 360 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $218Ebay USA | 2000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A55 | $230Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,000 TBW | 3 years |
| PNY CS900 | $230B&H Photo | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 3 years |
| Samsung 860 EVO | $230Ebay USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP AX2 | $235Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A58 | $235B&H Photo | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 500 TBW | 3 years |
| Samsung 870 EVO | $240Ebay USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP CX2 | $240Ebay USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Lexar NS100 | $250Ebay USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 1,000 TBW | 3 years |
| Crucial BX500 | $254Amazon USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 720 TBW | 3 years |
| Verbatim Vi550 | $256Ebay USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 2 years |
| Western Digital Blue SA510 | $263Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 200 TBW | 5 years |
| Kingston KC600 | $268Newegg USA | 1024GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| SanDisk Ultra 3D | $272Ebay USA | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 400 TBW | 5 years |
| SanDisk SSD PLUS | $280Ebay USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | Unknown | 3 years |
| Lexar NQ100 | $283Ebay USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 672 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $300Ebay USA | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 900 TBW | 3 years |
| Patriot P220 | $301Amazon USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 960 TBW | 3 years |
| Patriot P210 | $344Ebay USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 960 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $346Ebay USA | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| Samsung 870 QVO | $379Ebay USA | 2000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: unknown | 720 TBW | 3 years |
| Crucial MX500 | $380Ebay USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 360 TBW | 5 years |
| Silicon Power Ace A55 | $389Ebay USA | 4000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | Unknown | 3 years |
| ADATA Ultimate SU630 | $400Amazon USA | 1920GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 400 TBW | 3 years |
| SanDisk Ultra 3D | $400Amazon USA | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 500 TBW | 5 years |
| Kingston KC600 | $409Ebay USA | 2048GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Green | $430Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| Western Digital WD Red SA500 | $436Amazon USA | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 860 QVO | $450Ebay USA | 2000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: no | 720 TBW | 3 years |
| Samsung 860 EVO | $474Amazon USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Samsung 850 PRO | $489Ebay USA | 1000GBSATA III | MLCDRAM: yes · HMB: unknown | 300 TBW | 10 years |
| Micron 5400 PRO | $499Amazon USA | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 2,628 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SA500 | $500Newegg USA | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,300 TBW | 5 years |
| Crucial BX500 | $531Amazon USA | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,000 TBW | 3 years |
| Western Digital Blue SA510 | $600Amazon USA | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $686Ebay USA | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,752 TBW | 5 years |
| Samsung 870 QVO | $709Ebay USA | 4000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,440 TBW | 3 years |
| Kingston DC600ME | $783Ebay USA | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,752 TBW | 5 years |
| Samsung 870 EVO | $900Ebay USA | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 2,400 TBW | 5 years |
| SanDisk Ultra 3D | $940Ebay USA | 4000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $995B&H Photo | 960GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: no | 1,700 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $1,297Ebay USA | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 3,504 TBW | 5 years |
| Micron 5400 MAX | $1,394Ebay USA | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 17,520 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SA500 | $1,474Amazon USA | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,500 TBW | 5 years |
| Samsung 860 EVO | $1,744Amazon USA | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,400 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $1,860B&H Photo | 1920GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 3,500 TBW | 5 years |
| Micron 5400 PRO | $2,000Ebay USA | 3840GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 8,410 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $2,384Ebay USA | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 7,008 TBW | 5 years |
| Micron 5400 MAX | $2,500Ebay USA | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 8,760 TBW | 5 years |
| Micron 5400 PRO | $2,795Ebay USA | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 5,256 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $3,110B&H Photo | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 7,000 TBW | 5 years |
| Micron 5400 MAX | $3,185Amazon USA | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 23,827 TBW | 5 years |
| Kingston DC600ME | $3,859Ebay USA | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 7,008 TBW | 5 years |
M.2 2230 / PCIe 4.0 x4
9 variants| Drive | Price (USD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Power UD90 | $180B&H Photo | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Sabrent Rocket | $190Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44S | $191Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 250 TBW | 5 years |
| Micron 2400 | $193Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 300 TBW | Unknown |
| Western Digital WD_BLACK SN770M | $206Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power UD90 | $290Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44S | $300Newegg USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 450 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN770M | $360Best Buy | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Micron 2400 | $439Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 3 years |
M.2 2280 / PCIe 3.0 x4
29 variants| Drive | Price (USD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA LEGEND 710 | $145Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 260 TBW | 3 years |
| Patriot P300 | $146Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 480 TBW | 5 years |
| Patriot P320 | $147Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 480 TBW | 5 years |
| Western Digital Green SN350 | $149Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP MP33 | $150Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power P34A60 | $160Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| PNY CS1030 | $185Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 240 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP33 PRO | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NM620 | $194Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 500 TBW | 5 years |
| Crucial P2 | $200Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 450 TBW | 5 years |
| Verbatim Vi3000 | $202Ebay USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 1,500 TBW | 2 years |
| ADATA LEGEND 710 | $220Newegg USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 520 TBW | 3 years |
| Western Digital Green SN350 | $240Amazon USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP MP33 | $250Amazon USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| Silicon Power P34A60 | $255Amazon USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Samsung 970 EVO Plus | $260Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN570 | $280Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 980 | $297Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Intel 660p | $300Amazon USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: yes · HMB: no | 400 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP33 PRO | $309Ebay USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| Samsung 970 EVO | $335Ebay USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NM620 | $338Ebay USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,024 TBW | 5 years |
| Silicon Power P34A80 | $396Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 800 TBW | 5 years |
| Samsung 970 EVO Plus | $399Ebay USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $540Amazon USA | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,000 TBW | 5 years |
| Crucial P3 | $549Amazon USA | 4000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 800 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $610Amazon USA | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,500 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $1,100Ebay USA | 4000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 5,100 TBW | 5 years |
| Synology SNV5420 | $1,625B&H Photo | 1600GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 2,900 TBW | 5 years |
M.2 2280 / PCIe 4.0 x4
126 variants| Drive | Price (USD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot P400 Lite | $135Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 560 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44L | $144Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| GIGABYTE AORUS Gen4 | $150Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 1,800 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Green SN3000 | $155Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 150 TBW | 3 years |
| Crucial E100 | $158Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| Kingston NV3 | $160Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN7100 | $160Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 860 | $160Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 5 years |
| Biwin NV7400 | $160Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| KLEVV CRAS C910 | $164Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Acer GM7 | $166Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| PNY CS2241 | $167Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M450 | $169Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN5100 | $169Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44Q | $170Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 500 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN5000 | $173Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Crucial P310 | $175Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 220 TBW | 5 years |
| SanDisk Extreme | $180Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power US75 | $185B&H Photo | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN580 | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 850 Lite | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 3 years |
| Samsung 990 PRO | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Kingston NV2 | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 3 years |
| Crucial P3 Plus | $186Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 220 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44 | $189Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,450 TBW | 5 years |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7000E | $190Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 700 TBW | 5 years |
| Lexar NQ780 | $190Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NM790 | $191Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M461 | $197Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M480 PRO | $199Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| PNY CS3140 | $200Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 700 TBW | 5 years |
| ADATA GAMMIX S70 | $210Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 740 TBW | 5 years |
| Patriot P400 V4 | $215Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP CARDEA A440 | $217Newegg USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN850X | $220Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP G70 PRO | $222Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 740 TBW | 5 years |
| Crucial P310 | $224Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 440 TBW | 5 years |
| Crucial T500 | $225Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 900 | $228Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 980 PRO | $230Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN850P | $237Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| ADATA GAMMIX S70 BLADE | $239Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 740 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Green SN3000 | $240Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 3 years |
| Corsair MP600 ELITE | $243Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Kingston KC3000 | $246Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 800 TBW | 5 years |
| Crucial E100 | $249Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: unknown | 100 TBW | Unknown |
| Corsair MP600 PRO XT | $250Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Biwin M350 | $260Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 800 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN5000 | $269Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 900 TBW | 5 years |
| Kingston NV3 | $276Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 640 TBW | 5 years |
| KLEVV CRAS C910 | $277Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,400 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN770 | $279Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Acer GM7000 | $280Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 1,500 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN580 | $289Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 900 TBW | 5 years |
| PNY CS2241 | $290Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 640 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44L | $293Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7300 | $299Ebay USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Lexar NQ780 | $300Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 860 | $300Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 640 TBW | 5 years |
| Silicon Power US75 | $300B&H Photo | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M461 | $300Newegg USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 5 years |
| Silicon Power XS70 | $300Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Kingston NV2 | $304Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 640 TBW | 3 years |
| ADATA LEGEND 900 PRO | $305Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 CORE XT | $307Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 450 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN7100 | $309Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44Q | $310Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| Kingston KC3000 | $315Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,600 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN850X | $317Ebay USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44 | $325Amazon USA | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 2,500 TBW | 5 years |
| Silicon Power UD85 | $329Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NM790 | $330Best Buy | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,500 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M470 PRO | $332Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 PRO LPX | $335Amazon USA | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
