SSD sizes and connections explained
SSD form factor describes its physical shape and size. Its connection may be SATA or PCIe/NVMe.
Start with the board size
2280 means 22 × 80 mm. M.2 size codes combine board width and length. Kingston’s M.2 reference explains the codes.
22 mm wide · 30, 42, 60, 80 or 110 mm long
Your system needs a mounting position for the drive’s length.
The same shape can use a different connection
M.2 describes the physical format. SATA and PCIe identify the connection; NVMe is a storage protocol used by PCIe SSDs. Kingston’s SATA and NVMe comparison explains the distinction.
| Format | Connection | System requirement |
|---|---|---|
| M.2 SATA | M.2 SATA | Supported board length |
| M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe/NVMe | Supported board length and available lanes |
| 2.5-inch SATA | SATA data and power | Suitable bay or bracket |
| U.2 / PCIe add-in card | U.2 connection or PCIe slot | System support for that format |
Desktop 2.5-inch SATA drives commonly use a motherboard data cable and power-supply connection; laptops may use a bay connector or adapter. Kingston’s installation guide shows the layout.
Browse by form factor and connection
Choose a group to compare its stocked drives.
Australia · 960–4000GB · 291 stocked variants
Choice by physical format and interface
2.5" / SATA III
69 variants| Drive | Price (AUD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexar NS100 | $175Ebay AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| Patriot P210 | $187Amazon AU | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| PNY CS900 | $189Centre Com | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 3 years |
| Biwin M100 | $189Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 320 TBW | 3 years |
| Patriot P220 | $189Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 3 years |
| Acer SA100 | $197Amazon AU | 960GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 300 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP CX2 | $199Umart/MSY | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 200 TBW | 3 years |
| ADATA SU650 | $199Umart/MSY | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A58 | $204Umart/MSY | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 300 TBW | 3 years |
| Crucial BX500 | $210Ebay AU | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 360 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $220Amazon AU | 1000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 300 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $222Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| Kingston A400 | $225JW | 960GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 300 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP AX2 | $226Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| Verbatim Vi550 | $234Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 480 TBW | 2 years |
| ADATA Ultimate SU630 | $257Amazon AU | 960GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 200 TBW | 3 years |
| Samsung 860 QVO | $259Ebay AU | 1000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: no | 360 TBW | 3 years |
| Samsung 870 EVO | $266Ebay AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| ADATA SU650 | $269Amazon AU | 960GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 560 TBW | 3 years |
| Western Digital WD Green | $279Ebay AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| SanDisk SSD PLUS | $306Amazon AU | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | Unknown | 3 years |
| SanDisk Ultra 3D | $322Amazon AU | 1000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 400 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SA510 | $342Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 400 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SA510 | $342Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 200 TBW | 5 years |
| Silicon Power Ace A58 | $354Umart/MSY | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 500 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $360Amazon AU | 2000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $360Amazon AU | 2000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Lexar NQ100 | $370Ebay AU | 960GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 336 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP AX2 | $376Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Crucial BX500 | $379Computer Alliance | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 720 TBW | 3 years |
| Lexar NS100 | $385Centre Com | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 1,000 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A55 | $398Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,000 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP CX2 | $399JW | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 400 TBW | 3 years |
| Western Digital WD Red SA500 | $441Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| SanDisk SSD PLUS | $444Amazon AU | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | Unknown | 3 years |
| Patriot P210 | $448Amazon AU | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 960 TBW | 3 years |
| PNY CS900 | $461Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 3 years |
| Samsung 870 QVO | $480Ebay AU | 2000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: unknown | 720 TBW | 3 years |
| SanDisk Ultra 3D | $487Amazon AU | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 500 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SA500 | $523Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,300 TBW | 5 years |
| Patriot P220 | $539Amazon AU | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 960 TBW | 3 years |
| Kingston KC600 | $546Amazon AU | 1024GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Green | $555Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | 600 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP QX | $590Amazon AU | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 800 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP VULCAN Z | $610Amazon AU | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: no | 900 TBW | 3 years |
| Silicon Power Ace A55 | $639Amazon AU | 4000GBSATA III | TLCDRAM: no · HMB: no | Unknown | 3 years |
| Samsung 860 EVO | $640Amazon AU | 1000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NQ100 | $703Amazon AU | 2000GBSATA III | UnknownDRAM: no · HMB: no | 672 TBW | 3 years |
| SanDisk Ultra 3D | $709Amazon AU | 4000GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 870 EVO | $723Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,200 TBW | 5 years |
| Crucial BX500 | $779Amazon AU | 4000GBSATA III | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,000 TBW | 3 years |
| Kingston KC600 | $1,148Ebay AU | 2048GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Samsung 870 EVO | $1,280Ebay AU | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 2,400 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $1,299JW | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,752 TBW | 5 years |
| Kingston DC600ME | $1,352Amazon AU | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,752 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $1,399JW | 960GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: no | 1,700 TBW | 5 years |
| Samsung 870 QVO | $1,581Ebay AU | 4000GBSATA III | QLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,440 TBW | 3 years |
| Micron 5400 PRO | $1,799JW | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 5,256 TBW | 5 years |
| Samsung 860 EVO | $2,115Amazon AU | 2000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Micron 5400 PRO | $2,299JW | 960GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 2,628 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $2,499JW | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 3,504 TBW | 5 years |
| Micron 5400 MAX | $2,599PLE | 1920GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 17,520 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $2,899JW | 1920GBSATA III | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 3,500 TBW | 5 years |
| Kingston DC600M | $3,799JW | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 7,008 TBW | 5 years |
| Micron 5400 PRO | $3,999PLE | 3840GBSATA III | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 8,410 TBW | 5 years |
| Micron 5400 MAX | $4,099PLE | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 23,827 TBW | 5 years |
| Samsung 860 EVO | $4,358Amazon AU | 4000GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,400 TBW | 5 years |
| Kingston DC600ME | $4,486Amazon AU | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 7,008 TBW | 5 years |
| Synology SAT5221 | $5,506Ebay AU | 3840GBSATA III | TLCDRAM: yes · HMB: no | 7,000 TBW | 5 years |
M.2 2230 / PCIe 4.0 x4
6 variants| Drive | Price (AUD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexar Play 2230 | $245Centre Com | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power UD90 | $248Umart/MSY | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Seagate FireCuda 520N | $255JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44S | $307Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 250 TBW | 5 years |
| Lexar Play 2230 | $409Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: unknown | Unknown | Unknown |
| Silicon Power UD90 | $434Umart/MSY | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
M.2 2242 / PCIe 4.0 x4
1 variant| Drive | Price (AUD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair MP600 Micro | $431Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
M.2 2280 / PCIe 3.0 x4
30 variants| Drive | Price (AUD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot P320 | $204Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 480 TBW | 5 years |
| Patriot P300 | $204Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 480 TBW | 5 years |
| Biwin NV3500 | $209Centre Com | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| PNY CS1031 | $209Centre Com | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 240 TBW | 5 years |
| Lexar NM620 | $239Centre Com | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 500 TBW | 5 years |
| Silicon Power P34A60 | $244Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital Green SN350 | $245Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| PNY CS1030 | $247Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 240 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 710 | $249PC Case Gear | 1000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 260 TBW | 3 years |
| TEAMGROUP MP33 | $250Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Crucial P3 | $269Computer Alliance | 1000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 220 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP33 PRO | $323Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 980 | $349Computer Alliance | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power P34A60 | $357Umart/MSY | 2000GBPCIe 3.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Biwin NV3500 | $378Ebay AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Western Digital Green SN350 | $382Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| Samsung 970 EVO Plus | $400Ebay AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Patriot P300 | $414Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 960 TBW | 5 years |
| Intel 660p | $422Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: yes · HMB: no | 400 TBW | 5 years |
| Lexar NM620 | $445Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,024 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP33 PRO | $483Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 710 | $499JW | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 520 TBW | 3 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $620Amazon AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,000 TBW | 5 years |
| PNY CS3030 | $647Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 660 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $668Amazon AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 2,500 TBW | 5 years |
| Kingston KC2500 | $800Ebay AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 1,200 TBW | 5 years |
| Crucial P3 | $1,000Ebay AU | 2000GBPCIe 3.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 440 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Red SN700 | $1,612Amazon AU | 4000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 5,100 TBW | 5 years |
| HP EX900 | $1,649Ebay AU | 1000GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 500 TBW | 3 years |
| Synology SNV5420 | $2,166Mwave | 1600GBPCIe 3.0 x4 | TLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 2,900 TBW | 5 years |
M.2 2280 / PCIe 4.0 x4
129 variants| Drive | Price (AUD) | Capacity / interface | NAND / cache | Endurance | Warranty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot P400 Lite | $214Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 560 TBW | 5 years |
| Crucial E100 | $218Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 100 TBW | 3 years |
| GIGABYTE Gen4 4000E | $219JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 3 years |
| Biwin NV7200 | $231JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 400 TBW | 5 years |
| Biwin NV7400 | $243Scorptec | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| Silicon Power UD85 | $247Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| KLEVV CRAS C910 | $249Computer Alliance | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| PNY CS2241 | $249Centre Com | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 860 | $249Umart/MSY | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 5 years |
| Kingston NV3 | $249Centre Com | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M470 | $259Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,600 TBW | 5 years |
| Crucial P310 | $259Computer Alliance | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 220 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 900 | $259Umart/MSY | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NQ780 | $259Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital WD Green SN3000 | $260Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 150 TBW | 3 years |
| Corsair MP600 ELITE | $267Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Western Digital Blue SN5100 | $269Scorptec | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: unknown · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 900 PRO | $269Umart/MSY | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M461 | $269Computer Alliance | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 5 years |
| Acer GM7 | $279Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NQ790 | $279JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44Q | $279Centre Com | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 500 TBW | 5 years |
| SanDisk Extreme | $283Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power US75 | $284Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Lexar NM790 | $289Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7000E | $292JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 700 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN7100 | $293Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 980 PRO | $295Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Silicon Power XS75 | $298Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | Unknown | 5 years |
| Crucial P3 Plus | $300Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 220 TBW | 5 years |
| Verbatim Vi5000 | $306JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,000 TBW | 2 years |
| TEAMGROUP MP44L | $306Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Samsung 990 PRO | $313Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Biwin M350 | $324Mwave | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 400 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44 | $330Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,450 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN850X | $331Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| ADATA GAMMIX S70 BLADE | $341JW | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 740 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M480 PRO | $341Mwave | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN850P | $349Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: no | 600 TBW | 5 years |
| Patriot P400 V4 | $351Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 320 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M470 PRO | $354Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 320 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP G70 PRO | $363Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 740 TBW | 5 years |
| Crucial T500 | $369Umart/MSY | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP CARDEA A440 | $371Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Biwin NV7200 | $373Ebay AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 800 TBW | 5 years |
| Crucial P310 | $386Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: unknown | 440 TBW | 5 years |
| PNY CS2241 | $389Umart/MSY | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 640 TBW | 5 years |
| Crucial E100 | $389Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: unknown · HMB: unknown | 100 TBW | Unknown |
| Western Digital WD Green SN3000 | $395Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 3 years |
| Kingston KC3000 | $399PLE | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 800 TBW | 5 years |
| Biwin NV7400 | $399Scorptec | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 2,000 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 CORE XT | $409Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 250 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN770 | $410Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 600 TBW | 5 years |
| Verbatim Vi5000 | $423Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 2,500 TBW | 2 years |
| KLEVV CRAS C910 | $427Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: unknown | 1,400 TBW | 5 years |
| ORICO X7000 | $429Ebay AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 1,200 TBW | Unknown |
| MSI SPATIUM M450 | $429Ebay AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 600 TBW | 5 years |
| Biwin M350 | $439Mwave | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 800 TBW | 5 years |
| Kingston NV3 | $439Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 640 TBW | 5 years |
| Lexar NM790 | $441Ebay AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,500 TBW | 5 years |
| Silicon Power UD85 | $443Umart/MSY | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,120 TBW | 5 years |
| Lexar NQ780 | $459JW | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 ELITE | $459Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 PRO LPX | $459Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,400 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 CORE XT | $459Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 450 TBW | 5 years |
| Lexar NQ790 | $459Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7300 | $460Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 900 PRO | $465Ebay AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 860 | $466Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 640 TBW | 5 years |
| MSI SPATIUM M461 | $473Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: unknown | 450 TBW | 5 years |
| ADATA LEGEND 900 | $479Umart/MSY | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: no · HMB: yes | 2,000 TBW | 5 years |
| Kingston FURY Renegade | $489Centre Com | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 2,000 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44L | $494Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Silicon Power US75 | $498Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Crucial P5 Plus | $500Ebay AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | UnknownDRAM: yes · HMB: unknown | 1,200 TBW | 5 years |
| HP FX700 | $500JW | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 800 TBW | 5 years |
| TEAMGROUP MP44Q | $510Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | QLCDRAM: no · HMB: yes | 1,000 TBW | 5 years |
| Western Digital WD_BLACK SN7100 | $513Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: no · HMB: yes | 1,200 TBW | 5 years |
| Samsung 990 PRO | $516Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,200 TBW | 5 years |
| Crucial T500 | $518Amazon AU | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,200 TBW | 5 years |
| Corsair MP600 PRO LPX | $519PLE | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Silicon Power XS70 | $531Amazon AU | 1000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 700 TBW | 5 years |
| Kingston KC3000 | $535Umart/MSY | 2000GBPCIe 4.0 x4 | TLCDRAM: yes · HMB: unknown | 1,600 TBW | 5 years |
