MacBook M6 and M5 prices
Every M6 and M5 MacBook Air and MacBook Pro configuration in stock in Australia, by price, with each model's lowest price over the last year.
Prices are for in-stock configurations. Updated
M6 and M5 price of each configuration
The lowest in-stock price of each memory and storage combination. The second line is the cost over the lowest-priced configuration with that chip. A dash means not in stock.
Chip
Chip
Chip
Chip
| Memory / Storage | 512 GBfrom $1,847.00 | 1 TB+$450.00 | 2 TB+$1,452.00 | 4 TB+$2,952.00 |
|---|---|---|---|---|
| 16 GBfrom $1,847.00 | $1,847.00 Lowest | $2,297.00 +$450.00 | $3,299.00 +$1,452.00 | $4,799.00 +$2,952.00 |
| 24 GB+$552.00 | $2,399.00 +$552.00 | $2,597.00 +$750.00 | $3,599.00 +$1,752.00 | $5,099.00 +$3,252.00 |
| 32 GB+$852.00 | $2,699.00 +$852.00 | $3,149.00 +$1,302.00 | $3,899.00 +$2,052.00 | $5,399.00 +$3,552.00 |
| Memory / Storage | 512 GBfrom $2,147.00 | 1 TB+$500.00 | 2 TB+$1,552.00 | 4 TB+$3,052.00 |
|---|---|---|---|---|
| 16 GBfrom $2,147.00 | $2,147.00 Lowest | $2,647.00 +$500.00 | $3,699.00 +$1,552.00 | $5,199.00 +$3,052.00 |
| 24 GB+$652.00 | $2,799.00 +$652.00 | $2,947.00 +$800.00 | $3,999.00 +$1,852.00 | $5,499.00 +$3,352.00 |
| 32 GB+$952.00 | $3,099.00 +$952.00 | $3,549.00 +$1,402.00 | $4,299.00 +$2,152.00 | $5,799.00 +$3,652.00 |
| Memory / Storage | 1 TBfrom $2,897.00 | 2 TB+$1,052.00 | 4 TB+$2,552.00 |
|---|---|---|---|
| 16 GBfrom $2,897.00 | M6 $2,999.99 M5 $2,897.00 Lowest | M6 $3,949.00 +$1,052.00 | M6 $5,449.00 +$2,552.00 |
| 24 GB+$200.00 | M6 $3,299.99 M5 $3,097.00 +$200.00 | M6 $4,249.00 +$1,352.00 | M6 $5,749.00 +$2,852.00 |
| 32 GB+$702.99 | M6 $3,599.99 +$702.99 | M6 $4,549.00 +$1,652.00 | M6 $6,049.00 +$3,152.00 |
| Memory / Storage | 1 TBfrom $3,997.00 | 2 TB+$750.00 | 4 TB+$2,252.00 |
|---|---|---|---|
| 24 GBfrom $3,997.00 | M5 $3,997.00 Lowest | M5 $4,747.00 +$750.00 | M5 $6,249.00 +$2,252.00 |
| 48 GB+$902.00 | M5 $4,899.00 +$902.00 | M5 $5,649.00 +$1,652.00 | M5 $7,149.00 +$3,152.00 |
| 64 GB+$1,802.00 | M5 $5,799.00 +$1,802.00 | M5 $6,549.00 +$2,552.00 | M5 $8,049.00 +$4,052.00 |
| Memory / Storage | 2 TBfrom $6,275.00 | 4 TB+$1,500.00 | 8 TB+$4,624.00 |
|---|---|---|---|
| 36 GBfrom $6,275.00 | M5 $6,275.00 Lowest | M5 $7,775.00 +$1,500.00 | M5 $10,899.00 +$4,624.00 |
| 48 GB+$900.00 | M5 $7,175.00 +$900.00 | M5 $8,799.00 +$2,524.00 | M5 $11,799.00 +$5,524.00 |
| 64 GB+$1,500.00 | M5 $7,775.00 +$1,500.00 | M5 $9,399.00 +$3,124.00 | M5 $12,399.00 +$6,124.00 |
| 128 GB+$4,024.00 | M5 $10,299.00 +$4,024.00 | M5 $11,799.00 +$5,524.00 | M5 $14,799.00 +$8,524.00 |
| Memory / Storage | 1 TBfrom $4,349.99 | 2 TB+$999.01 | 4 TB+$2,499.01 |
|---|---|---|---|
| 24 GBfrom $4,349.99 | $4,349.99 Lowest | $5,349.00 +$999.01 | $6,849.00 +$2,499.01 |
| 48 GB+$1,149.01 | $5,499.00 +$1,149.01 | $6,249.00 +$1,899.01 | $7,749.00 +$3,399.01 |
| 64 GB+$2,049.01 | $6,399.00 +$2,049.01 | $7,149.00 +$2,799.01 | $8,649.00 +$4,299.01 |
| Memory / Storage | 2 TBfrom $6,997.00 | 4 TB+$1,502.00 | 8 TB+$4,502.00 | 16 TB+$10,502.00 |
|---|---|---|---|---|
| 36 GBfrom $6,997.00 | $6,997.00 Lowest | $8,499.00 +$1,502.00 | $11,499.00 +$4,502.00 | $17,499.00 +$10,502.00 |
| 48 GB+$902.00 | $7,899.00 +$902.00 | $9,399.00 +$2,402.00 | $12,399.00 +$5,402.00 | $18,399.00 +$11,402.00 |
| 64 GB+$1,502.00 | $8,499.00 +$1,502.00 | $9,999.00 +$3,002.00 | $12,999.00 +$6,002.00 | $18,999.00 +$12,002.00 |
| 128 GB+$3,902.00 | $10,899.00 +$3,902.00 | $12,399.00 +$5,402.00 | $15,399.00 +$8,402.00 | $21,399.00 +$14,402.00 |
| Memory / Storage | 1 TBfrom $4,797.00 | 2 TB+$752.00 | 4 TB+$2,252.00 |
|---|---|---|---|
| 24 GBfrom $4,797.00 | $4,797.00 Lowest | $5,549.00 +$752.00 | $7,049.00 +$2,252.00 |
| 48 GB+$500.00 | $5,297.00 +$500.00 | $6,449.00 +$1,652.00 | $7,949.00 +$3,152.00 |
| 64 GB+$1,502.00 | $6,299.00 +$1,502.00 | $7,049.00 +$2,252.00 | $8,549.00 +$3,752.00 |
| Memory / Storage | 2 TBfrom $6,875.00 | 4 TB+$1,624.00 | 8 TB+$4,624.00 |
|---|---|---|---|
| 36 GBfrom $6,875.00 | $6,875.00 Lowest | $8,499.00 +$1,624.00 | $11,499.00 +$4,624.00 |
| 48 GB+$372.00 | $7,247.00 +$372.00 | $9,499.00 +$2,624.00 | $12,499.00 +$5,624.00 |
| 64 GB+$1,724.00 | $8,599.00 +$1,724.00 | $10,099.00 +$3,224.00 | $13,099.00 +$6,224.00 |
| 128 GB+$4,124.00 | $10,999.00 +$4,124.00 | $12,499.00 +$5,624.00 | $15,499.00 +$8,624.00 |
| Memory / Storage | 1 TBfrom $5,199.99 | 2 TB+$1,049.01 | 4 TB+$2,549.01 |
|---|---|---|---|
| 24 GBfrom $5,199.99 | $5,199.99 Lowest | $6,249.00 +$1,049.01 | $7,749.00 +$2,549.01 |
| 48 GB+$800.00 | $5,999.99 +$800.00 | $7,149.00 +$1,949.01 | $8,649.00 +$3,449.01 |
| 64 GB+$1,799.01 | $6,999.00 +$1,799.01 | $7,749.00 +$2,549.01 | $9,249.00 +$4,049.01 |
| Memory / Storage | 2 TBfrom $7,697.00 | 4 TB+$1,502.00 | 8 TB+$4,502.00 | 16 TB+$10,502.00 |
|---|---|---|---|---|
| 36 GBfrom $7,697.00 | $7,697.00 Lowest | $9,199.00 +$1,502.00 | $12,199.00 +$4,502.00 | $18,199.00 +$10,502.00 |
| 48 GB+$502.99 | $8,199.99 +$502.99 | $10,199.00 +$2,502.00 | $13,199.00 +$5,502.00 | $19,199.00 +$11,502.00 |
| 64 GB+$1,602.00 | $9,299.00 +$1,602.00 | $10,799.00 +$3,102.00 | $13,799.00 +$6,102.00 | $19,799.00 +$12,102.00 |
| 128 GB+$4,002.00 | $11,699.00 +$4,002.00 | $13,199.00 +$5,502.00 | $16,199.00 +$8,502.00 | $22,199.00 +$14,502.00 |
Lowest price over the last year
The daily lowest price of any configuration of each model, including configurations no longer in stock.
MacBook Air 13.6" - M5 lowest
- $1,597
MacBook Air 15.3" - M5 lowest
- $1,949.99
MacBook Pro 14.2" - M6 lowest
- $2,999.99
- M5 lowest
- $2,287
MacBook Pro 14.2" PROLED XDR - M5 lowest
- $4,349.99
MacBook Pro 16.2" - M5 lowest
- $4,249
MacBook Pro 16.3" PROLED XDR - M5 lowest
- $5,199.99
Lowest price of each week
Each cell is one week, shaded by that week's lowest price, from the model's most expensive week to its cheapest over the year. An empty cell means nothing was in stock that week.